Produits
Actualités &
Contactez-nous
No 9, Jiliang Road, National high-tech Zone, Suizhou City, Hubei, China
008613677218585
Produits connexes
-
Wrecker est un camion spécial et installé avec les équipements de levage, drag and grane etc. sur la base d'un châssis spécial.
-
cylindre hydraulique télescopique de camion à benne basculante du Japon à vendre
camion d'alimentation électrique pour la production d'électricité / réparation d'équipement / opération sur le terrain,système de levage de cylindre hydraulique télesco...
-
Montés sur 700p ELF 5 tonnes hydraulique levage camion grue
700p ELF 5 tonnes hydraulique de levage camion grue, grue /isuzu mobile camion grue, camion monté grue camion Isuzu monté sur camion
Détails du produit
Détails
bétonnière Drum Kit ( 3M 3 ~ 18m 3 )
Caractéristiques
---mélangeant réservoir adopte le matériau haute performance, une performance supérieure.
---High qualtiy du système hydraulique
---la conception de faible angle d’inclinaison
---même opération simple et utile applicatioin
---Mulit types de châssis Matched (ISUZU, HINO, NISSAN, SINOTRUK, DFM-Dongfeng, JAC, FAW, SHACMAN)
paramètres | appareil | 4m 3 | 5m 3 | 6m 3 | 7m 3 | 8m 3 | 9m 3 | 10m 3 | 12m 3 | 14m 3 | 15m 3 | 16m 3 | 18m 3 | |
Drum penchée angle | ° | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
géométriques volume de tambour | m3 | 7,6 | 8,8 | 9,3 | 12,6 | 13,3 | 14,7 | 16 | 19,6 | 21,9 | 23,8 | 25,3 | 26,4 | |
mélange capacité | m3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
alimentation vitesse | m3/min | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥ 2 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | |
décharge vitesse | m3/min | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
mélange vitesse | r/min | 0 ~ 9 | 0 ~ 9 | 0 ~ 9 | 0 ~ 9 | 0 ~ 14 | 0 ~ 14 | 0 ~ 14 | 0 ~ 14 | 0 ~ 14 | 0 ~ 14 | 0 ~ 14 | 0 ~ 14 | |
décharge de résidus taux | % | ≤0. 5 | ≤0. 5 | ≤0. 5 | ≤0. 5 | ≤0. 5 | ≤0. 5 | ≤0. 5 | ≤0. 5 | ≤0. 5 | ≤0. 5 | ≤0. 5 | ≤0. 5 | |
Slump gamme | mm | 70 ~ 260 | 70 ~ 260 | 70 ~ 260 | 70 ~ 260 | 70 ~ 260 | 70 ~ 260 | 70 ~ 260 | 70 ~ 260 | 70 ~ 260 | 70 ~ 260 | 70 ~ 260 | 70 ~ 260 | |
capacité d’eau réservoir | L | 150 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
d’eau méthode | pneumatique | |||||||||||||
Standard | marque | |||||||||||||
pompe hydraulique | Eaton/Rexroth/High-Tech | italienne ARK/Sauer/Rexroth/Allemagne ZF | ||||||||||||
hydraulique moteur | ||||||||||||||
réducteur | haute technologie | Allemagne ZF / Italian PMP/Eaton |
| | |
Précédent :kit corps wercker
Produits connexes+plus