Produits
Actualités &
Contactez-nous
No 9, Jiliang Road, National high-tech Zone, Suizhou City, Hubei, China
008613677218585
Produits connexes
-
Montés sur 8000KG Isuzu féline télescopique camion grue / Cargo grue sur camion SQS200 j'ai
8000 KG Isuzu féline télescopique Boom camion grue / camion grue, télescopique flèche hydraulique camion grue, camion grue, grue, camion-grue chargeur, grue de camion montée
-
12 tonne Isuzu monté sur un camion grue articulée grue à flèche
Montée de rabattable grue à flèche camion, camion grue, grue de camion de chargeur, 12 Ton Isuzu Lorry-Mounted Grue Grue à flèche articulée
-
BV SGS certificat ISUZU 14 tonnes de levage articulé grue à flèche
Moteur petit Lift Crane camion-grue avec grue, camion 3 essieux chargement montés sur camion grue, grue, camion avec grue, BV SGS certificat ISUZU 14 tonnes de levage articulé grue...
Détails du produit
Détails
Isuzu GIGA 10wheeler camion frigorifique congelé (aussi appelé camion utilitaire frigorifique isuzu GIGA, camions congélateurs GIGA ISUZU, camions ISUZU GIGA CHILLER) propice utilisé pour le transport d'aliments surgelés (véhicule réfrigéré), produits laitiers (véhicule de transport de lait), légumes et fruits (véhicule de transport de produits frais), vaccins.
![]() | 100% sur-mesure |
![]() | 3 m3 à 40 m3 disponibles |
![]() | délai de livraison court 7 ~ 30 jours |
![]() | opération facile et entretien facile |
![]() | 15 ans de pièces détachées et d'assistance technique |
powerstar camions industrie co . , limitée | |||
nom du produit | camion isuzu 20ton congélateur food box | ||
série de marques de véhicules | isuzu | ||
Modèle de véhicule | pst5330lc | ||
temps de production | 25 jours | ||
paramètres de châssis | dimensions globales | mm | 10360*2600*3890 |
poids brut | kg | 25,000 | |
poids à vide | 12,000 | ||
empattement | mm | 5100+1370 | |
type de conduite | 6*4 | ||
modèle de châssis | isuzu giga | ||
la taille des pneus | 315/80r22.5 | ||
nombre de pneus | 10+1 | ||
passagers en cabine | 3 | ||
moteur | modèle de moteur | 6wg1-tcg52 | |
type de carburant | diesel | ||
Puissance | 420cv | ||
vitesse maximale | km/h | 95 | |
norme d'émission | 5 euros,6 | ||
performances de refroidissement | taille du corps de la cargaison | 7850*2420*2400 millimètres | |
matériau du panneau | frp + mousse PU + FRP 105mm | ||
structure du panneau | sandwich tout fermé | ||
type de porte latérale | sur le mur latéral droit | ||
ouverture unique | |||
type de porte arrière | porte arrière pleine grandeur à double ouverture | ||
sol | antidérapant et résistant à l'abrasion | ||
unité de réfrigération | transporteur SUPRA 850 | ||
température de l'espace corporel | -15 degrés ~ +20 degrés | ||
marqueur lumineux | 2 ensembles blancs sur le devant, 2 ensembles rouges à l'arrière | ||
plafonnier | 2 jeux de led 12/24V | ||
panneau de commande | Anglais | ||
La peinture | deux apprêts, et une couche de peinture finale | ||
couleur & logo | selon souhait | ||
norme d'usine | sous-châssis en forme de "u", protection de sécurité, gyrophare, lampe de travail, poignées, garde-boue et bavettes en caoutchouc... | ||
documents | manuel d'utilisation en anglais, liste des pièces de rechange, et tous les documents d'exportation nécessaires. | ||
équipement optionel | 1, marque de réfrigération : transporteur, thermodurcissable, daïkin (avec n'importe quelle marque) 2, caméra de vision arrière 3, revêtement de sol en aluminium, système de suspension 4, double température en option, multi-compartiments |
Précédent :Camions congélateurs ISUZU 600P avec unité THERMO KING
Prochaine :Camions fourgons frigorifiques ISUZU GIGA avec unité CARRIER
Produits connexes+plus