Produits
Actualités &
Contactez-nous
No 9, Jiliang Road, National high-tech Zone, Suizhou City, Hubei, China
0086 1367721 8585
Produits connexes
-
FVZ ISUZU 14 Ton camion à flèche télescopique monté grue pilotée par hydraulique
Mini camion-grue avec Max. Instant 6,72 t de levage. M, CE approuvé 3,2 tonnes camion grue, FVZ ISUZU 14 tonne télescopique Boom Truck monté Crane conduit par hydraulique
-
ISUZU GIGA 8X4 12 roues Transit Mixer tambour réservoir camion béton à vendre
Camion malaxeur à chargement automatique GIGA ISUZU 12CBM pour transporteur de mélange prêt à l'emploi
-
4TONS ELF réponse rapide Boom Truck Loader grue
bras hydraulique 12 tonnes grues sur camion camion à vendre, camion de grue camion militaire Dongfeng monté le camion-grue avec grue, 4TONS ELF Fast Response Boom Truck Loader
-
Rondelle de balayeuse de route DongFeng
balayeuse aspirateur, balayeuse multi fonctionnel, camion de balayeuse de route poubelle,montés sur camion balayeuse, camion nettoyage rue, balayeuse de rue garbage collection, nou...
-
Isuzu 6x4 broyeur camion tracteur 460hp 10x4 vc61
Tracteur à chariot élévateur tracteur isuzu, top tracteur routier isuzu giga vc61, tracteur routier 6 * 4, tête camion isuzu giga 460hp, camion tracteur 460hp camion camion 6x4 isu...
Détails du produit
Détails
rue balayant camions DongFeng
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
rue des camions DongFeng (poubelle CBM 4 + 1 réservoir d’eau CBM) | ||
général | véhicule Marque | POWERSTAR |
Chassis de marque | DONGFENG | |
| 5930 * 2000 * 2490 mm | |
GVW dimension hors-tout / Kerb Weight | 8 000 kg/4 890 kg | |
taxi | cabine capacité | 2 personnes autorisés |
climatiseur | chauffage/climatisation climatiseur | |
moteur | Type de carburant | Diesel |
moteur marque | CHAOCHAI | |
Power | 95 CV (70 KW) | |
déplacement | ml 3856 | |
d’émission Standard | Euro IV ou V |
|
Chassis | Type de lecteur | 4 X 2, (main gauche en voiture ou main droite lecteur ) |
| DFS 5 Vitesse leviers de Transmission avec 1 reverse | |
empattement/no. de l’essieu | 3300 mm / 2 | |
spécification de pneu | 7,00-16 | |
nombre de pneu |
| |
de pneu 6 pneus et roue de 1 secours Max Speed | 95 km/h | |
peinture | peinture métallisée | |
Superstructure | poubelle capacité | 4 CBM |
poubelle matériel | acier inoxydable | |
réservoir d’eau volume | 1 000 litres | |
Water Tank Material | acier inoxydable | |
capacité de balayage | 45 000 m³/h | |
vitesse de balayage | 3-15 km/h | |
Max largeur balayage | 3000 mm | |
balais |
| 50° |
capacité d’aspiration Max | d’aspiration densité 2,0 g/cm3 d’aspiration finesse 100 mm d’angle 2 ensembles à chaque côté | |
ramonage efficacité | ≥ 96 % | |
dépotoir | ||
moteur auxiliaire | ISUZU moteur | |
tous les accessoires standards : voyants alarme musique, trousse à outils de base, manuel en anglais... | ||
option | ** alarme de sauvegarde peut être équipé. |
détail Images
![]() | ![]() | |
un homme facile contrôle en cabine | structure Simple | |
![]() | ![]() | |
anglais Control panel (peut être votre langue) | haute performance air ventilateur | |
![]() | ![]() | |
côté brosse (80mm) | d’aspiration port |
Précédent :Rondelle de balayeuse de route DongFeng
Prochaine :4TONS ELF réponse rapide Boom Truck Loader grue
Produits connexes+plus