Produits
Actualités &
Contactez-nous
No 9, Jiliang Road, National high-tech Zone, Suizhou City, Hubei, China
0086 1367721 8585
Produits connexes
-
8 x 4 lourds 16 tonnes grue télescopique de la Gendarmerie du camion Boom
8 x 4 lourds 16 tonnes télescopique Boom Truck Mounted Crane, 6 X 4 Cargo Truck Mounted Crane, Isuzu Boom Truck monté grue télescopique
-
2ton 3ton ISUZU Double cabine cargo camion mini camion fourgon véhicule
2020 tout nouveau camion isuzu 4x2 100p double cabine cargo en vente
-
Ville nouvelle ELF 2015 100p 5 Ton Van, boîte de camion, camion de cargaison
Isuzu van camion de boîte de camion, Isuzu 4 X 2 cargo van camion mini camion de cargaison, camion de cargaison ville nouvelle ELF 2015 avec van carrosserie
-
ISUZU ELF 10000KGS 12000kgs 15000KGS blast truck equipment
Sauvetage de ISUZU ELF 10000KGS 12000kgs 15000KGS blast équipement camion, qualité Isuzu camions de matériel à vendre, Chine usine prix 4 x 2 voiture incendie camion Isuzu
-
Montés sur camion plate-forme élévatrice Isuzu avec bras ISUZU grue fabriquée en Chine
Montés sur camion plate-forme élévatrice Isuzu avec bras ISUZU grue fabriquée en Chine, 14m châssis haute perche seau opération camion Isuzu,
Détails du produit
Détails

Introduction de ISUZU 100P unique camion de cargaison de ligne
poids | poids | kg | 3510 | 4380 | 7180 | 4450 | 5250 | 5250 | 3790 |
Cargo capacité | kg | 1400 | 1990 | 4500 | 1950 | 2750 | 2750 | 1495 | |
trottoir | kg | 1980 | 2260 | 2550 | 2370 | 2370 | 2370 | 2165 | |
mm | 2490 | 2765 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | ||
Ourside Dimension du camion | longueur | mm | 4800 | 5280 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 |
large | mm | 1695 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |
hauteur | mm | 2160 | 2240 | 2280 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | |
à l'intérieur de Dimension de la cargaison boîte | longueur | mm | 3100 | 3600 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 |
large | mm | 1600 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | |
hauteur | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
moteur | Type | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | |
Power | kW/r/min | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | |
couple | N.m/r/min | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | |
combustibles | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
Max vitesse | 98 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
personnes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
pneus | 7,00-15 10PR | 6.50-15 10PR | 7,00-16 14PR | 7,00-15 10PR | 7,00-15 10PR | 7,00-15 10PR | 6.50-15 8PR | ||
7.00R15 10PR | 6.50R15 10PR | 7.00R16 14PR | 7.00R15 10PR | 7.00R15 10PR | 7.00R15 10PR | 6.50R15 8PR |

Me contacter pour les prix, plus d'Options et Configuration de détail.
Précédent :8 x 4 lourds 16 tonnes grue télescopique de la Gendarmerie du camion Boom
Produits connexes+plus
-
8 x 4 lourds 16 tonnes grue télescopique de la Gendarmerie du camion Boom
-
2ton 3ton ISUZU Double cabine cargo camion mini camion fourgon véhicule
-
Ville nouvelle ELF 2015 100p 5 Ton Van, boîte de camion, camion de cargaison
-
-
Montés sur camion plate-forme élévatrice Isuzu avec bras ISUZU grue fabriquée en Chine