Produits
Actualités &
Contactez-nous
No 9, Jiliang Road, National high-tech Zone, Suizhou City, Hubei, China
0086 1367721 8585
Produits connexes
-
2,1 tonne Isuzu transport camion grue
haute qualité Isuzu UNIC, HYVA 25 tonne Knuckle Boom Truck monté Crane conduit par hydraulique haute qualité Isuzu hydraulique Knuckle Boom Truck monté grue avec CE Arm Certificati...
-
3,2 tonne Isuzu camion avec grue de camion Boom télescopique
haute qualité UNIC, HYVA transport camion Isuzu grue, 6300kg Knuckle Boom Crane Isuzu Haute qualité camion grue à flèche Loader Knuckle, Isuzu 12 tonnes Cargo montés sur camion Gru...
-
5 tonne Isuzu Mobile Commercial Boom Truck monté grue télescopique
haute qualité Isuzu 11meters camion grue 6300 kg pour levage Construction Matériaux haute Isuzu rapide hydraulique camion monté grue pour transporter des matériaux de qualité, Haut...
Détails du produit
Détails
Road Sweeper véhicule FOTON
| | |
| |
rue balayage véhicule FOTON (poubelle CBM 4 + 1 réservoir d’eau CBM) | ||
général | véhicule Marque | POWERSTAR |
Chassis marque | FOTON (forland) | |
dimension hors-tout | 6130 * 2000 * 2490 mm | |
GVW / poids à vide | 8 000 kg/4 890 kg | |
| capacité de cabine-cabine | 2 personnes autorisées |
climatiseur | chauffage/climatisation climatiseur | |
moteur | Type de combustible | Diesel |
moteur marque | XICHAI 490 | |
Power | HP 78 10 8 CV | |
déplacement | 2771 ml | |
d’émission Standard | Euro 2 ou 3 | |
châssis ou | Type de lecteur | 4 X 2, (main gauche en voiture ou main droite lecteur ) |
| 5 vitesses leviers de Transmission avec 1 reverse | |
empattement/no. de l’essieu | 3360 mm / 2 | |
spécification de pneu | 7,00-16 | |
nombre de pneu |
| |
de pneu 6 pneus et roue de 1 secours Max Speed | 95 km/h | |
peinture | peinture métallisée | |
Superstructure | poubelle capacité | 4 CBM |
poubelle matériel | acier inoxydable | |
réservoir d’eau volume | 1 000 litres | |
Réservoir d’eau de matériel | acier inoxydable | |
capacité de balayage | 45 000 m³/h | |
vitesse de balayage | 3-15 km/h | |
largeur de balayage Max | 3000 mm | |
balais | 2 ensembles à chaque côté | |
ramonage efficacité | ≥ 96 % | |
dépotoir d’angle | 50° | |
capacité d’aspiration Max | d’aspiration densité 2,0 g/cm3 d’aspiration finesse 100 mm | |
auxiliaire Moteur | ISUZU moteur | |
tous les accessoires standards : voyants alarme musique, trousse à outils de base, manuel en anglais... | ||
option | ** alarme de sauvegarde peut être équipé. |
détail Images
![]() | ![]() | |
un homme facile contrôle en cabine | Structure simple | |
![]() | ![]() | |
anglais Control panel (peut être votre langue) | haute performance air ventilateur | |
![]() | ![]() | |
côté brosse (80mm) | d’aspiration port |
Précédent :Myanmar isuzu ftr camion cargp avec grue palfinger
Prochaine :Roues de clients 10 Ghana Heavy Duty Isuzu Knuckle Boom camion grue
Produits connexes+plus