Produits
Actualités &
Contactez-nous
No 9, Jiliang Road, National high-tech Zone, Suizhou City, Hubei, China
0086 1367721 8585
Produits connexes
-
NKR55 NKR77 ISUZU camion à flèche télescopique monté la grue
Grue à flèche Knuckle Isuzu, camion grue, 2 tonnes levage chariot élévateur matériel manutention camion grue Jib grue, NKR55 NKR77 ISUZU Boom Truck monté grue télescopique
-
ISUZU nkr/100p/lega 4x4 mini camions à benne basculante hors route
la toute nouvelle mine ISUZU 3ton a utilisé des mini tombereaux 4X4 wheeler hors camions à benne basculante
-
Camion à benne basculante ISUZU NKR / 600P 4x4 3 tonnes hors benne de châssis routier
TOUT NOUVEAU ISUZU 600P mini camion à benne basculante 4x4 mini 3 tonnes camion à benne basculante conduite à gauche petit prix de benne basculante à vendre
Détails du produit
ISUZU NPR/700P/ELF 4X4 ambulance de transport de patients par camion de sauvetage hospitalier à traction intégrale
Détails
ISUZU NPR/700P/ELF 4X4 toutes roues motrices ambulance camion de sauvetage hospitalier véhicule de transport de patients
isu camion de sauvetage ambulance zu 4X4 (aussi appelé véhicule de transport de patients isuzu 4x4 AWD , Camions de secours d'urgence ISUZU) d'habitude composé de châssis de camion, équipement d'ambulance,etc.
l'équipement d'ambulance comprend une civière d'ambulance portable, un casier médical, une bombe à oxygène,deux crochets de transfusion, une lampe de stérilisation, un baril d'eaux usées, trois sièges simples, préserver avec deux mous coussin, dossier souple et ceinture de sauvetage, une fenêtre coulissante en alliage d'aluminium, une lampe d'alarme supérieure, deux phares, un convertisseur, une prise d'alimentation, main courante,marchepied, sol en plastique , autocollant croix d'ambulance .
![]() | 100% sur-mesure |
![]() | 3 m3 à 40 m3 disponibles |
![]() | délai de livraison court 7 ~ 30 jours |
![]() | opération facile et entretien facile |
![]() | 15 ans de pièces détachées et d'assistance technique |
paramètres techniques d'ISUZU NPR/ELF Véhicule de transport de patients par camion de sauvetage hospitalier 4X4 | |||||
A | taille et poids | ||||
empattement (mm): | 4475 | ||||
dimension(mm): | 5800x2300x2950 | ||||
poids à vide (kg): | 3680 | ||||
moteur | |||||
maquette: | 4hk1-tc51 | ||||
type de carburant: | diesel | ||||
déplacement (ml) | 5199 | ||||
norme d'émission | euro v | ||||
puissance nominale kw(ch): | 190cv | ||||
système de transmission | |||||
boîte de vitesses manuelle: | 6 avant et 1 arrière | ||||
vitesse max.(km/h) : | ≥120 | ||||
configuration standard | |||||
B | 1 | poutre en acier anti-collision | |||
2 | serrure de porte de contrôle central | ||||
3 | volant en cuir | ||||
4 | deux ensembles en cabine | ||||
5 | sac gonflable | ||||
6 | boîte de table à thé dans la cabine | ||||
7 | magnétophone stéréo + cd | ||||
8 | rétroviseur | ||||
paramètres techniques de la super structure | |||||
C | climatiseur et système d'échappement | ||||
1 | climatiseur de cabine | ||||
2 | climatiseur d'entrepôt médical | 1 | |||
3 | ventilateur d'extraction bidirectionnel dans un entrepôt médical | 1 | |||
système de désinfection et d'éclairage | |||||
D | 1 | lampe de lumière du jour d'entrepôt médical (fonction d'auto-luminosité la nuit) | 4 | ||
2 | ultra-violet lampe de désinfection dans un entrepôt médical | 1 | |||
E | système d'alimentation central | ||||
1 | Système d'onduleur 1000w | 1 | |||
2 | prise de courant 12v | 2 | |||
3 | prise de courant 220v | 2 | |||
4 | système de protection de contrôle intégré | 1 | |||
5 | système de protection de circuit à courant alternatif | 1 | |||
6 | panneau de commande de commutateur intégré | 1 | |||
7 | système d'interphone | 1 | |||
système d'alarme d'urgence | |||||
F | 1 | contrôleur de lumières d'alarme monté sur la cabine | 1 | ||
2 | Haut-parleurs de voiture 100 W intégrés à l'intérieur des longues rangées de lumières. | 1 | |||
3 | lumières LED bleues clignotantes montées à l'arrière du toit de la voiture | 2 | |||
4 | lumières LED bleues clignotantes montées sur les côtés droit et gauche du toit de la voiture | 2 | |||
5 | lumières LED clignotantes blanches montées sur les côtés droit et gauche du toit de la voiture | 2 | |||
6 | feux de longues rangées montés à l'avant du toit de la voiture | 1 | |||
système d'alimentation en oxygène | |||||
G | 1 | 2 ensembles de bouteille d'oxygène 10L avec support fixe | 2 | ||
2 | interface de conversion rapide de l'humidificateur | 1 | |||
3 | humidificateur | 1 | |||
4 | pipeline d'oxygène de type intégré | 1 | |||
5 | borne à oxygène | 2 | |||
H | dispositif d'entrepôt médical | ||||
1 | intérieur du toit rigide en polymère | ||||
2 | cloison de séparation en matériau polymère | ||||
3 | fenêtre d'observation push-pull transparente pour cloison médiane | ||||
4 | plaque de marche supérieure gauche longue armoire suspendue | ||||
5 | plaque de déambulateur milieu gauche dispositifs médicaux et casiers | ||||
6 | plaque de déambulateur arrière gauche armoire à oxygène verticale | ||||
7 | installation de pièces intégrées de sécurité cachées dans tout le véhicule | ||||
8 | murs de collision entièrement bleus dans un entrepôt médical | ||||
système de siège | |||||
1 | siège rabattable inversé | 1 | |||
2 | siège arrière autonome monté à l'avant droit | 1 | |||
3 | siège souple horizontal long avec ceinture de sécurité | 1 | |||
brancard de sauvetage | |||||
1 | brancard à chargement automatique et guide de brancard | 1 | |||
2 | cintre de transfusion stable et pliable | 1 | |||
Système de sécurité | |||||
1 | extincteur d'incendie | 1 | |||
2 | rampe de sécurité | 1 | |||
paramètres techniques de dispositif d'ambulance à pression négative | |||||
I | 1 | taille globale de la boîte de pression négative (mm) | 620*420*320 | ||
2 | taille de filtre à efficacité moyenne (mm) | 450*300*21 | |||
3 | taille de filtre à haute efficacité(mm) | 450*300*46 | |||
4 | tension(v) | 12 | |||
5 | courant(a) | ≤20 | |||
6 | volume d'échappementm(m³/h) | ≥800 | |||
7 | plage de pression négative(pa) | 20 ~ 30 | |||
8 | plage d'erreur(pa) | 1.0 | |||
9 | filtrage efficace | 99.995@0.3um | |||
10 | taux de ventilation | 25 fois/h |
Isuzu NPR/700P/ELF 4X4 toutes roues motrices ambulance camion de sauvetage hospitalier véhicule de transport de patients
Isuzu NPR/700P/ELF 4X4 toutes roues motrices ambulance camion de sauvetage hospitalier véhicule de transport de patients
Isuzu NPR/700P/ELF 4X4 toutes roues motrices ambulance camion de sauvetage hospitalier véhicule de transport de patients
Isuzu NPR/700P/ELF 4X4 toutes roues motrices ambulance camion de sauvetage hospitalier véhicule de transport de patients
Isuzu NPR/700P/ELF 4X4 toutes roues motrices ambulance camion de sauvetage hospitalier véhicule de transport de patients
Isuzu NPR/700P/ELF 4X4 toutes roues motrices ambulance camion de sauvetage hospitalier véhicule de transport de patients
mots clés: Camion ambulance isuzu NPR 4X4, Ambulance de l'hôpital militaire ISUZU, Véhicule ambulance de la clinique médicale ISUZU 4WD
Précédent :ISUZU nkr/100p/lega 4x4 mini camions à benne basculante hors route
Prochaine :NKR55 NKR77 ISUZU camion à flèche télescopique monté la grue
Produits connexes+plus